Price list
Full price list
Every treatment is available as a single session or as a 3, 5 or 10-session course. The number of sessions is not the same as frequency – the rhythm is set individually.
Recovery
Recovery treatment
| Sessions | Price |
|---|---|
| 1 session | on request |
| 3 sessions | on request |
| 5 sessions | on request |
| 10 sessions | on request |
Back Relief
Back Relief treatment
| Sessions | Price |
|---|---|
| 1 session | on request |
| 3 sessions lighter support needs | on request |
| 5 sessions moderate or persistent problem | on request |
| 10 sessions longer rehabilitation | on request |
Tendon & Ligament
Tendon & Ligament – session prices
| Package | 1 limb | 2 limbs | 4 limbs |
|---|---|---|---|
| Basic | on request | on request | on request |
| Plus | on request | on request | on request |
| Pro | on request | on request | on request |
Every package includes the XLR8 Back Wrap full-back treatment at no extra cost. Courses: 3 sessions , 5 sessions , 10 sessions . Programme details →
Add-ons and more
Add-ons, events, residential
| Item | Price |
|---|---|
| Exercise & Rehabilitation consultation planned price, travel included | approx. +15 000 Ft |
| Light Aftercare Pair free with treatments listed at 30 000 Ft or more | +6 500 Ft |
| Mobile recovery for yard days / competitions | custom quote |
| Residential rehabilitation monthly fee | on request |
Travel terms and multi-horse discounts are agreed when you enquire.
Request a tailored quote
We send the suggested programme, course length and travel in one quote.